CCBM 2024-XI LIGA
GRUPO 1
PEÑICAS | CURILLAS | VALDEVIEJAS | VAL DE SAN ROMÁN 2 | MURIAS DE RECHIVALDO | VAL DE SAN ROMÁN 1 | OTERUELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEÑICAS | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 3 : 6 | 6 : 4 | |
CURILLAS | 5 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 4 | 6 : 1 | |
VALDEVIEJAS | 1 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | |
VAL DE SAN ROMÁN 2 | 3 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 6 : 2 | ||
MURIAS DE RECHIVALDO | 3 : 6 | 6 : 5 | 6 : 5 | 1 : 6 2 : 6 | 6 : 2 | 5 : 6 | |
VAL DE SAN ROMÁN 1 | 0 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 6 : 2 | 2 : 6 | 6 : 0 | |
OTERUELO | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 |
GRUPO 2
SAN JUSTO | VAL DE SAN LORENZO 2 | CASTRILLO 1 | SANTA COLOMBA | RABANAL DEL CAMINO | VAL DE SAN ROMÁN 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUSTO | 5 : 6 | 6 : 5 6 : 2 | 6 : 1 | |||
VAL DE SAN LORENZO 2 | 1 : 6 | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 6 : 0 | |
CASTRILLO 1 | 3 : 6 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 3 6 : 5 | 6 : 2 | ||
SANTA COLOMBA | 4 : 6 | 5 : 6 6 : 2 | 1 : 6 | 6 : 5 6 : 0 | ||
RABANAL DEL CAMINO | 1 : 6 3 : 6 | 6 : 5 | 0 : 6 | |||
VAL DE SAN ROMÁN 3 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 2 : 6 |