CCBM 2022-IX FINAL
MURIAS DE RECHIVALDO | PEÑICAS | SAN JUSTO | SAN MARTÍN | SANTA CATALINA | SANTA COLOMBA | VAL DE SAN LORENZO 2 | VALDEVIEJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURIAS DE RECHIVALDO | ||||||||
PEÑICAS | ||||||||
SAN JUSTO | ||||||||
SAN MARTÍN | ||||||||
SANTA CATALINA | ||||||||
SANTA COLOMBA | ||||||||
VAL DE SAN LORENZO 2 | ||||||||
VALDEVIEJAS |
MURIAS DE RECHIVALDO | PEÑICAS | SAN JUSTO | SAN MARTÍN | SANTA CATALINA | SANTA COLOMBA | VAL DE SAN LORENZO 2 | VALDEVIEJAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURIAS DE RECHIVALDO | ||||||||
PEÑICAS | ||||||||
SAN JUSTO | ||||||||
SAN MARTÍN | ||||||||
SANTA CATALINA | ||||||||
SANTA COLOMBA | ||||||||
VAL DE SAN LORENZO 2 | ||||||||
VALDEVIEJAS |