CCBM 2018-VII LIGA
GRUPO 1
SAN JUSTO | VALDEVIEJAS | MURIAS DE RECHIVALDO | VAL DE SAN ROMÁN 1 | RODRIGATOS | CASTRILLO 1 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JUSTO | 8 : 2 | 3 : 8 | 8 : 7 | 2 : 8 | 8 : 3 | 8 : 0 | |
VALDEVIEJAS | 7 : 8 | 8 : 1 | 8 : 1 | 8 : 6 | 7 : 8 | 8 : 1 | |
MURIAS DE RECHIVALDO | 5 : 8 | 5 : 8 | 4 : 8 | 8 : 6 | 8 : 3 | 8 : 2 | |
VAL DE SAN ROMÁN 1 | 1 : 8 | 2 : 8 | 2 : 8 | 8 : 4 | 8 : 3 | 8 : 2 | |
RODRIGATOS | 2 : 8 | 3 : 8 | 1 : 8 | 2 : 8 | 8 : 4 | 8 : 0 | |
CASTRILLO 1 | 2 : 8 | 2 : 8 | 8 : 4 | 8 : 4 | 7 : 8 | 8 : 1 | |
VAL DE SAN ROMÁN 3 | 2 : 8 | 6 : 8 | 1 : 8 | 4 : 8 | 6 : 8 | 8 : 2 |
GRUPO 2
VAL DE SAN LORENZO 1 | ASTORGA | VAL DE SAN LORENZO 3 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | CURILLAS | VAL DE SAN LORENZO 2 | OTERUELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL DE SAN LORENZO 1 | 8 : 2 | 8 : 4 | 8 : 7 | 8 : 2 | 8 : 0 | 8 : 4 | |
ASTORGA | 0 : 8 | 8 : 3 | 8 : 2 | 8 : 1 | 6 : 8 | 8 : 6 | |
VAL DE SAN LORENZO 3 | 8 : 6 | 3 : 8 | 8 : 2 | 4 : 8 | 8 : 0 | 8 : 3 | |
VAL DE SAN ROMÁN 2 | 8 : 7 | 8 : 2 | 5 : 8 | 6 : 8 | 8 : 5 | 8 : 1 | |
CURILLAS | 8 : 2 | 4 : 8 | 6 : 8 | 6 : 8 | 8 : 5 | 8 : 5 | |
VAL DE SAN LORENZO 2 | 6 : 8 | 4 : 8 | 2 : 8 | 8 : 4 | 8 : 5 | 4 : 8 | |
OTERUELO | 1 : 8 | 4 : 8 | 8 : 3 | 7 : 8 | 6 : 8 | 4 : 8 |
GRUPO 3
SAN MARTÍN | LUYEGO 2 | SANTA CATALINA | SANTA COLOMBA | LUYEGO | SAN JUSTO 2 | PRADORREY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN MARTÍN | 8 : 4 | 8 : 3 | 8 : 5 | 8 : 7 | 8 : 1 | 7 : 8 | |
LUYEGO 2 | 8 : 4 | 8 : 3 | 8 : 3 | 8 : 6 | 8 : 0 | 8 : 0 | |
SANTA CATALINA | 4 : 8 | 8 : 7 | 3 : 8 | 8 : 3 | 8 : 3 | 8 : 2 | |
SANTA COLOMBA | 2 : 8 | 8 : 4 | 3 : 8 | 2 : 8 | 8 : 7 | 8 : 0 | |
LUYEGO | 4 : 8 | 3 : 8 | 6 : 8 | 8 : 2 | 8 : 5 | 8 : 5 | |
SAN JUSTO 2 | 8 : 7 | 8 : 3 | 4 : 8 | 4 : 8 | 8 : 5 | 8 : 4 | |
PRADORREY | 2 : 8 | 0 : 8 | 8 : 7 | 0 : 8 | 3 : 8 | 4 : 8 |