CCBM 2024-XI LIGA
GRUPO 1
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑICAS | 12 | 9 | 3 | 61 - 40 | 21 | GGGGG |
2 | CURILLAS | 12 | 8 | 4 | 66 - 47 | 19 | PGPPG |
3 | VALDEVIEJAS | 12 | 8 | 4 | 60 - 41 | 19 | GPGGG |
4 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | 12 | 6 | 6 | 52 - 47 | 5 | GGPPP |
5 | MURIAS DE RECHIVALDO | 12 | 6 | 6 | 54 - 56 | -2 | PGPGG |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 1 | 12 | 4 | 8 | 38 - 55 | -17 | PPPPP |
7 | OTERUELO | 12 | 1 | 11 | 26 - 71 | -45 | PPGPP |
GRUPO 2
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUSTO | 10 | 9 | 1 | 59 - 25 | 34 | GPGGG |
2 | VAL DE SAN LORENZO 2 | 10 | 8 | 2 | 54 - 38 | 16 | GPGGG |
3 | CASTRILLO 1 | 10 | 5 | 5 | 48 - 45 | 3 | PGGPP |
4 | SANTA COLOMBA | 10 | 4 | 6 | 43 - 43 | 0 | PGGGP |
5 | RABANAL DEL CAMINO | 10 | 4 | 6 | 39 - 45 | -6 | GGPPP |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | 10 | 0 | 10 | 13 - 60 | -47 | PPPPP |
GRUPO 3
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARTÍN | 10 | 9 | 1 | 59 - 31 | 28 | GGGGG |
2 | ASTORGA | 10 | 8 | 2 | 54 - 30 | 24 | GPPGG |
3 | SANTA CATALINA | 10 | 5 | 5 | 43 - 39 | 4 | GGPPP |
4 | RODRIGATOS | 10 | 4 | 6 | 37 - 45 | -8 | PPGGG |
5 | VAL DE SAN LORENZO 1 | 10 | 4 | 6 | 36 - 44 | -8 | PPPPG |
6 | CASTRILLO 2 | 10 | 0 | 10 | 20 - 60 | -40 | PPPPP |
Clasificados para la Fase final.
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.