CCBM 2023-X LIGA
GRUPO 1
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARTÍN | 12 | 10 | 2 | 65 - 30 | 35 | GGGPG |
2 | SANTA COLOMBA | 12 | 9 | 3 | 69 - 35 | 34 | GGPGG |
3 | PEÑICAS | 12 | 8 | 4 | 61 - 48 | 13 | PGGPG |
4 | RODRIGATOS | 12 | 6 | 6 | 48 - 53 | -5 | PPGGP |
5 | MURIAS DE RECHIVALDO | 12 | 5 | 7 | 50 - 53 | -3 | PGPPG |
6 | OTERUELO | 12 | 2 | 10 | 35 - 69 | -34 | PPPPP |
7 | CASTRILLO 2 | 12 | 2 | 10 | 26 - 66 | -40 | GGPPP |
GRUPO 2
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | 10 | 8 | 2 | 57 - 39 | 18 | GGPGG |
2 | SAN JUSTO | 10 | 6 | 4 | 49 - 40 | 9 | PPGGG |
3 | VAL DE SAN LORENZO 1 | 10 | 6 | 4 | 54 - 48 | 6 | GPPPG |
4 | ASTORGA | 10 | 5 | 5 | 51 - 47 | 4 | GGGPP |
5 | VAL DE SAN LORENZO 2 | 10 | 3 | 7 | 40 - 55 | -15 | GGGPP |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | 10 | 2 | 8 | 33 - 55 | -22 | PPGPP |
GRUPO 3
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALDEVIEJAS | 10 | 8 | 2 | 53 - 39 | 14 | GGGPG |
2 | CURILLAS | 10 | 6 | 4 | 50 - 34 | 16 | PGPPP |
3 | SANTA CATALINA | 10 | 6 | 4 | 53 - 43 | 10 | PGGGG |
4 | VAL DE SAN ROMÁN 1 | 10 | 6 | 4 | 44 - 41 | 3 | GPGPG |
5 | CASTRILLO 1 | 10 | 3 | 7 | 40 - 49 | -9 | GPGGP |
6 | RABANAL DEL CAMINO | 10 | 1 | 9 | 24 - 58 | -34 | PPPPP |
Clasificados para la Fase final.
Los dos mejores 3º clasificados para la Fase final.