ÚLTIMAS NOTICIAS
Próximos Eventos
No se han encontrado eventosSuma de tantos en las mejores boladas 2024
CLASIFICACIÓN XI CAMPEONATO COMARCAL DE BOLOS MARAGATOS 2024
GRUPO 1
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑICAS | 12 | 9 | 3 | 61 - 40 | 21 |
2 | CURILLAS | 12 | 8 | 4 | 66 - 47 | 19 |
3 | VALDEVIEJAS | 12 | 8 | 4 | 60 - 41 | 19 |
4 | VAL DE SAN ROMÁN 2 | 12 | 6 | 6 | 52 - 47 | 5 |
5 | MURIAS DE RECHIVALDO | 12 | 6 | 6 | 54 - 56 | -2 |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 1 | 12 | 4 | 8 | 38 - 55 | -17 |
7 | OTERUELO | 12 | 1 | 11 | 26 - 71 | -45 |
Clasificados para la Fase final.
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.
GRUPO 2
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUSTO | 10 | 9 | 1 | 59 - 25 | 34 |
2 | VAL DE SAN LORENZO 2 | 10 | 8 | 2 | 54 - 38 | 16 |
3 | CASTRILLO 1 | 10 | 5 | 5 | 48 - 45 | 3 |
4 | SANTA COLOMBA | 10 | 4 | 6 | 43 - 43 | 0 |
5 | RABANAL DEL CAMINO | 10 | 4 | 6 | 39 - 45 | -6 |
6 | VAL DE SAN ROMÁN 3 | 10 | 0 | 10 | 13 - 60 | -47 |
Clasificados para la Fase final.
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.
GRUPO 3
Puesto | Equipos | Jug. | Gan. | Per. | Dif. | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN MARTÍN | 10 | 9 | 1 | 59 - 31 | 28 |
2 | ASTORGA | 10 | 8 | 2 | 54 - 30 | 24 |
3 | SANTA CATALINA | 10 | 5 | 5 | 43 - 39 | 4 |
4 | RODRIGATOS | 10 | 4 | 6 | 37 - 45 | -8 |
5 | VAL DE SAN LORENZO 1 | 10 | 4 | 6 | 36 - 44 | -8 |
6 | CASTRILLO 2 | 10 | 0 | 10 | 20 - 60 | -40 |
Clasificados para la Fase final.
Los 2 mejores 3º clasificados para la Fase final.
Puntos jugadores GRUPO 1 2024
Equipo |
Puntos Bolada
|
|
---|---|---|
(MURIAS DE RECHIVALDO) | 18 | |
(PEÑICAS) | 12 | |
(VAL DE SAN ROMÁN 2) | 9 | |
(VAL DE SAN ROMÁN 1) | 7 | |
(VALDEVIEJAS) | 7 | |
(VALDEVIEJAS) | 7 | |
(VAL DE SAN ROMÁN 2) | 6 | |
(PEÑICAS) | 5 | |
(MURIAS DE RECHIVALDO) | 5 | |
(CURILLAS) | 5 | |
(CURILLAS) | 5 | |
(MURIAS DE RECHIVALDO) | 4 | |
(VALDEVIEJAS) | 4 | |
(VAL DE SAN ROMÁN 2) | 4 | |
(MURIAS DE RECHIVALDO) | 3 | |
(VAL DE SAN ROMÁN 1) | 3 | |
(CURILLAS) | 3 | |
(VALDEVIEJAS) | 2 | |
(VALDEVIEJAS) | 2 | |
(PEÑICAS) | 1 |
Puntos jugadores GRUPO 2 2024
Equipo |
Puntos Bolada
|
|
---|---|---|
(VAL DE SAN LORENZO 2) | 11 | |
(SANTA COLOMBA) | 9 | |
(SAN JUSTO) | 6 | |
(RABANAL DEL CAMINO) | 6 | |
(SAN JUSTO) | 5 | |
(CASTRILLO 1) | 4 | |
(SAN JUSTO) | 4 | |
(SANTA COLOMBA) | 4 | |
(SANTA COLOMBA) | 3 | |
(CASTRILLO 1) | 3 | |
(SANTA COLOMBA) | 1 | |
(VAL DE SAN LORENZO 2) | 1 | |
(SAN JUSTO) | 1 |
Puntos jugadores GRUPO 3 2024
Equipo |
Puntos Bolada
|
|
---|---|---|
(SANTA CATALINA) | 9 | |
(SANTA CATALINA) | 6 | |
(RODRIGATOS) | 6 | |
(RODRIGATOS) | 5 | |
(ASTORGA) | 5 | |
(RODRIGATOS) | 4 | |
(ASTORGA) | 4 | |
(SAN MARTÍN) | 3 | |
(ASTORGA) | 3 | |
(CASTRILLO 2) | 3 | |
(SAN MARTÍN) | 3 | |
(SANTA CATALINA) | 1 |